<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; MAC</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/category/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Labs: Scapy/GetMulticastMAC()</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/05/31/labs-scapygetmulticastmac/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/05/31/labs-scapygetmulticastmac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[scapy]]></category>
		<category><![CDATA[multicast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics Scapy: GetMulticastMAC() License: GPL Download (trac.secdev.org/scapy) Tags: scapy, MAC, multicast, addon Proporciona una MAC del listado creado por IANA de las MAC reservadas a multicast. Con un total de 66111 MACs posibles, la función genera una MAC aleatoria si el parametro que se le introduce es 0 o se omite. También se puede obtener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/05/31/labs-scapygetmulticastmac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Mac tools: Networking &amp; Security</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsMonitorización Mocha 1.1.1 Mocha monitoriza la actividad de nuestra red y mantiene un registro de las IPs y MACs, además de un log de  la actividad del firewall. Generará un aviso en caso de detectar actividad sospechosa. link Who Is Connected? 1.0 Monitoriza el estado de Apple File Sharing y Remote Login (SSH).  Además el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>¿Rendimiento de MAC con Linux?: Linux RT</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics Si conocéis a alguien que tenga un MAC, o si vosotros mismos lo tenéis, posiblemente una de la frases que oigáis con mayor frecuencia sea relacionada con el tema del rendimiento: y realmente es cierto. Seguramente no seréis el primero, ni el último, que se enganche al “fruto del árbol prohibido”. No solamente por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

