<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>[Tool] XML-RPC Packet Generator</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os queremos presentar una nueva herramienta desarrollada por uno de los componentes del blog. La herramienta en cuestión se llama RPC-client (http://code.google.com/p/rpc-client). Está desarrollada con mono y la podemos correr tanto en Windows como en Linux o MAC. La herramienta ha sido concebida para crear, en línea de comandos, y de forma sencilla paquetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Visual Studio un IDE… ¿1..N?</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/06/09/visual-studio-un-ide%e2%80%a6-%c2%bf1n/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/06/09/visual-studio-un-ide%e2%80%a6-%c2%bf1n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin java visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[plugin php visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[plugin python visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que habrá dos tipos de personas leyendo este post (¡y que conste que el comentario no tiene que ver con el chiste!). Los que habrán pillado al vuelo de que irá y los que habrán pensado: ¿Qué se les habrá ocurrido ahora a esta gente de Iniqua.com?. Para ser franco es una frikada. Sí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/06/09/visual-studio-un-ide%e2%80%a6-%c2%bf1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Consultas a bases de datos 262 veces más rapidas</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/05/31/aumentar-en-262-veces-la-velocidad-de-las-consultas-a-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/05/31/aumentar-en-262-veces-la-velocidad-de-las-consultas-a-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[fulltext]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion consultas]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion consultas bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion consultas mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[  Un poco de teoría sobre búsquedas en BBDD. Hoy os queremos contar algo que probablemente os deje a muchos con la sensación de que os estamos mintiendo. Puede que el título del post sea algo populista, pero realmente es cierto, así que: ¿Por qué no ponerle un nombre llamativo? J. Antes de continuar, decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/05/31/aumentar-en-262-veces-la-velocidad-de-las-consultas-a-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Google search: Zend version phpinfo()</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/03/16/zend-phpinfo-google-search/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/03/16/zend-phpinfo-google-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleSearch]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[BeautifulSoup]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[xgoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días realizando una busqueda por la red, utilizando Google claro. Nos encontramos con unos resultados que me animaron a escribir un poco sobre como recorrer y analizar la información que Google nos puede llegar a mostrar. Bajo estas mismas premisas desarrollamos las primeras versiones de plecost. Ahora veremos lo sencillo que es realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/03/16/zend-phpinfo-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>¿Rendimiento de MAC con Linux?: Linux RT</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Si conocéis a alguien que tenga un MAC, o si vosotros mismos lo tenéis, posiblemente una de la frases que oigáis con mayor frecuencia sea relacionada con el tema del rendimiento: y realmente es cierto. Seguramente no seréis el primero, ni el último, que se enganche al “fruto del árbol prohibido”. No solamente por su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/09/%c2%bfrendimiento-de-mac-com-linux-linux-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>User Agent String</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[urllib2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[UserAgentString.com es una web muy sencilla pero que puede llegar a ser muy útil, veamos como. Estos días estamos publicando una serie de entradas donde mostramos sencillos ejemplos con clientes HTTP en diferentes lenguajes de programación. A veces lo sencillo no es la mejor solución. Un cliente tan sencillo como el que mostramos en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>HTTP client (I): python-ruby-perl</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones podemos vernos en la necesidad de realizar consultas HTTP de una forma más automática, como por ejemplo hacer uso de servicios como el que comentamos en nuestra anterior entrada. Para estos casos el uso de los navegadores web puede resultar poco útil. A continuación, y a modo de "cheat sheet", listamos sencillos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
