<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Nuevo Lab: @botstandar</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2012/02/06/nuevo-lab-botstandar/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2012/02/06/nuevo-lab-botstandar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics BotStandar es un simple 'bot' que nos ayudará a mantenernos al tanto de los estándares que se publican diariamente. En su primera versión monitorizará para nosotros la actividad del 3GPP, del IETF (RFC y RFC-Drafts) y del W3C. Por tanto tendremos información actualizada de los principales estándares que gobiernan Internet y las redes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2012/02/06/nuevo-lab-botstandar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>GoLISMERO: Simplificando las auditorías web</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2011/11/09/golismero-simplificando-las-auditorias-web/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2011/11/09/golismero-simplificando-las-auditorias-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hactivismo]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsRecientemente hemos liberado una nueva herramienta para facilitar la vida del auditor de seguridad web: GoLISMERO. Para aquellos que se lo pregunten: Sí, el nombre es el resultado de una mala noche de insomnio. ¿Qué es GoLISMERO? GoLISMERO es un spider web capaz de detectar vulnerabilidades y formatear los resultados de forma muy útil cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2011/11/09/golismero-simplificando-las-auditorias-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Uso de Payloads con Unicornscan</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2011/03/02/uso-de-payloads-con-unicornscan-2/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2011/03/02/uso-de-payloads-con-unicornscan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsComo muchos de vosotros ya sabréis, los escaneos de red de tipo UDP tienen varios inconvenientes. Debido a las características del propio protocolo UDP, aunque un servicio esté activo y escuchando en una máquina en un determinado puerto, esta máquina no contestará a un mensaje UDP si no tiene el formato esperado por el servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2011/03/02/uso-de-payloads-con-unicornscan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[Tool] Herramienta OpenSource recuperación contraseñas Excel</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2011/02/27/tool-herramienta-opensource-recuperaci%c3%b3n-contrase%c3%b1as-excel/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2011/02/27/tool-herramienta-opensource-recuperaci%c3%b3n-contrase%c3%b1as-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseñas excel]]></category>
		<category><![CDATA[Cracking excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[password excel]]></category>
		<category><![CDATA[Password recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsDesde hace unas semanas podéis encontrar en google code una nueva herramienta para recuperar aquellas contraseñas que olvidasteis de vuestros archivos Excel, que desde Iniqua os ofrecemos. Como todos podéis saber, si hacéis una sencilla búsqueda en google, es que hay muchas herramientas que hacen esto mismo, la diferencia es que son de código cerrado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2011/02/27/tool-herramienta-opensource-recuperaci%c3%b3n-contrase%c3%b1as-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>BackBox Linux</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/12/25/backbox-linux/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/12/25/backbox-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[backbox]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsDescripción: BackBox es una distribución Linux basada en Ubuntu Lucid 10.04 LTS adaptada para ser usada en pruebas de seguridad. Se ha diseñado y desarrollado con el objetivo de ser rápida y sencilla de utilizar. Mantiene su propio repositiorio que pretende estar siempre actualizado con la última versión estable de las herramientas más conocidas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/12/25/backbox-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>PackETH vs. Ostinato</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/12/09/packeth-vs-ostinato/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/12/09/packeth-vs-ostinato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ostinato]]></category>
		<category><![CDATA[packeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsOstinato fue liberado en abril del año 2010 con la versión 0.1. Por otro lado, PackETH es un viejo conocido que vio la luz en agosto del año 2008. Las diferencias destacables son: Ostinato permite IP-in-IP: IP Tunneling. PackETH acaba de liberar su versión con IPv6. Ostinato permite permutar la pila de protocolos de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/12/09/packeth-vs-ostinato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] ZAProxy versión 1.1.0 liberada</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/12/06/zap-proxy-version-1-1-0/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/12/06/zap-proxy-version-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[paros]]></category>
		<category><![CDATA[zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsZAP has been accepted as an OWASP project. Its homepage is now: www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project Significant changes: Brute Force Port Scan Active Scan tab Spider tab Smartcard support Attack menu More internationalisation Localisation [+] http://code.google.com/p/zaproxy/ [+] Apache License 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/12/06/zap-proxy-version-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ZAP (Zed Attack Proxy): ParosProxy vitaminado!!!</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/10/06/zap-zed-attack-proxy-parosproxy-vitaminado/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/10/06/zap-zed-attack-proxy-parosproxy-vitaminado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics De todos es conocido mi debilidad de entre todos los web-proxy's por "ParosProxy", no ya tanto por la potencia de la herramienta, opciones y capacidades, como por el cariño que se le tiene a una herramienta que te ha visto crecer como profesional de la seguridad. De ahí que siempre hayamos echado en falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/10/06/zap-zed-attack-proxy-parosproxy-vitaminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[Tool] XML-RPC Packet Generator</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsHoy os queremos presentar una nueva herramienta desarrollada por uno de los componentes del blog. La herramienta en cuestión se llama RPC-client (http://code.google.com/p/rpc-client). Está desarrollada con mono y la podemos correr tanto en Windows como en Linux o MAC. La herramienta ha sido concebida para crear, en línea de comandos, y de forma sencilla paquetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Andiparos: Version 1.0.4 Released!!!</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/08/10/andiparos-version-1-0-4-released/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/08/10/andiparos-version-1-0-4-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsEs agradable descubrir que este fork de Paros sigue avanzando y añadiendo nueva funcionalidad como por ejemplo la BeanShell, poder configurar el User-Agent, el filtro del historial por método, más métodos en el encoder/decoder, y alguna cosita más... Me alegra saber que el proyecto Andiparos sigue vivo! ﻿]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/08/10/andiparos-version-1-0-4-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

