<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; penetration</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/tag/penetration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>[spam] SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/09/13/spam-sec560-network-penetration-testing-and-ethical-hacking/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/09/13/spam-sec560-network-penetration-testing-and-ethical-hacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[mentor]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[sans]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsEl SANS Institute es uno de los centros de formación más importantes del mundo y va a impartir el curso "Security 560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking" en España. El curso se celebrará en modalidad Mentor (clases de repaso de 2 horas por semana) durante los meses de Febrero a Abril del 2011. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/09/13/spam-sec560-network-penetration-testing-and-ethical-hacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Tunelizando con tsocks (I): Nmap</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics En el transcurso del día a día muchas veces se nos plantea la necesidad de acceder a un dispositivo que no se encuentra en nuestra red o al que nuestra red tiene restringido el acceso. Ante esta situación tenemos varias posibles soluciones: Conectarnos directamente al dispositivo o a la red a la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Interceptando comunicaciones web cifradas (I)</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsMostramos a continuación un ejemplo muy sencillo y rápido de como llevar una ataque de spoofing en una LAN. Con él conseguiremos ver todo el tráfico del usuario atacado en tiempo real, a partir de un archivo donde volcaremos esa información y en pantalla. Para llevar a cabo el ataque todos los comandos tienen que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Spanish OWASP Testing Guide 3.0</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/07/14/owasp-testing-guide-ver-3-0-in-spanish-is-released/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/07/14/owasp-testing-guide-ver-3-0-in-spanish-is-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[owasp]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsPublicado en la "Owasp-spanish mailing list" Finally, after extensive editing work I am proud to announce the OWASP Testing Guide v 3.0 in Spanish is ready for public release, go to the guide main page to download it. http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Testing_Project This has being huge effort from the OWASP-Spanish team and I really appreciate all the time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/07/14/owasp-testing-guide-ver-3-0-in-spanish-is-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] PenetrationTests.com</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsPenetrationtest indexa información relacionada con lo que en ellos llaman "pentesting busisness" y nos ofrece un buscador  sencillo para acceder esta información. También podemos navegas por las distintas categorías. Permite enviar enlaces de contenidos relacionados para incluir en la base de datos. Este tipo de herramientas ayudan a la hora de centralizar la busqueda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

