<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; python</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Python Lib: iptools</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/07/01/python-lib-iptools/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/07/01/python-lib-iptools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[scapy]]></category>
		<category><![CDATA[iptools]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Esta pequeña libreria proporciona un puñado de funciones y un par de objetos que pueden utilizarse junto con Scapy para organizar y facilitar el uso de IPs. #!/usr/bin/env python import iptools INTERNAL_IPS = iptools.IpRangeList( '127.0.0.1',                # single ip '192.168/16',               # CIDR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/07/01/python-lib-iptools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>User Agent String</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[urllib2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[UserAgentString.com es una web muy sencilla pero que puede llegar a ser muy útil, veamos como. Estos días estamos publicando una serie de entradas donde mostramos sencillos ejemplos con clientes HTTP en diferentes lenguajes de programación. A veces lo sencillo no es la mejor solución. Un cliente tan sencillo como el que mostramos en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/02/user-agent-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>HTTP client (I): python-ruby-perl</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones podemos vernos en la necesidad de realizar consultas HTTP de una forma más automática, como por ejemplo hacer uso de servicios como el que comentamos en nuestra anterior entrada. Para estos casos el uso de los navegadores web puede resultar poco útil. A continuación, y a modo de "cheat sheet", listamos sencillos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/01/21/http-client-python-ruby-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
