<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; Seguridad</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/tag/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>RootedCON 2012</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2012/01/21/rootedcon-2012/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2012/01/21/rootedcon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[rootedcon]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsAyer conocimos el listado de las ponencias que podremos ver este año en otra edición, será la tercera, en la RootedCON [ http://www.rootedcon.es/index.php/ponencias-y-ponentes-confirmados-para-rooted-con-2012/ ]. Carlos Díaz y Fco. Jesús Gómez - CMD: Look who's talking too Chema Alonso y Manu "The Sur" - Owning "bad" guys {and mafia} with Javascript botnets Eloi Sanfélix y Javier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2012/01/21/rootedcon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>#Rooted2011 &#8211; Día 2 + Día 3</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2011/03/06/rooted2011-dia-2-dia-3/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2011/03/06/rooted2011-dia-2-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[rooted]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsEl segundo y tercer día de la Rooted ha tenido de todo. Herramientas, técnicas, ideas, resultados e incluso un pequeño laboratorio, veamos: Raúl Siles nos presentó su propuesta para renombrar los conocidos XSS, WCI. Además nos mostró como se enfada la vaca de BeEf. Jaime Peñalba nos mostró las bondades de los WarGame. Como las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2011/03/06/rooted2011-dia-2-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>#Rooted2011 &#8211; Día 1</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2011/03/03/rooted2011-dia-1/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2011/03/03/rooted2011-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[rooted]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsEl primer día de la Rooted2011 ha tenido de todo... La mañana comenzaba asimétrica, con Antonio Ramos haciendo de David Copperfield (no te pierdas los videos) con un juguete de Gianluca. Menos mal que D'Antonio ha sabido gestionarlo con "seguridad". ¿Te has planteado alguna vez hasta que extremos llega el gobierno Chino? Hoy Jaime Blasco y Pablo Rincón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2011/03/03/rooted2011-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[Tool] XML-RPC Packet Generator</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsHoy os queremos presentar una nueva herramienta desarrollada por uno de los componentes del blog. La herramienta en cuestión se llama RPC-client (http://code.google.com/p/rpc-client). Está desarrollada con mono y la podemos correr tanto en Windows como en Linux o MAC. La herramienta ha sido concebida para crear, en línea de comandos, y de forma sencilla paquetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/09/01/tool-xml-rpc-packet-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Tunelizando con tsocks (I): Nmap</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics En el transcurso del día a día muchas veces se nos plantea la necesidad de acceder a un dispositivo que no se encuentra en nuestra red o al que nuestra red tiene restringido el acceso. Ante esta situación tenemos varias posibles soluciones: Conectarnos directamente al dispositivo o a la red a la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/05/tunelizando-con-tsocks-i-nmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>IPs marcianas (martians IPs)</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/02/02/ips-marcianas-martians-ips/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/02/02/ips-marcianas-martians-ips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics Hace unos días nos topamos, de nuevo, con el concepto de IPs marcianas (o martians IPs ). Éste casi siempre suele aparece en cualquier auditoría de seguridad que se hace en una red. Por curiosidad buscamos en Google a ver que explicaciones encontrábamos “por ahí”. Sorprendió el hecho de que en prácticamente todo los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/02/02/ips-marcianas-martians-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Interceptando comunicaciones web cifradas (I)</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsMostramos a continuación un ejemplo muy sencillo y rápido de como llevar una ataque de spoofing en una LAN. Con él conseguiremos ver todo el tráfico del usuario atacado en tiempo real, a partir de un archivo donde volcaremos esa información y en pantalla. Para llevar a cabo el ataque todos los comandos tienen que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/01/28/interceptando-comunicaciones-web-cifradas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] Mu DoS</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/06/24/mu-dos/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/06/24/mu-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[DoS]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[pcap]]></category>
		<category><![CDATA[pcapr]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsHace un tiempo hablamos en el blog sobre un portal donde podiamos encontrar archivos pcap para descargar. Se trataba de una web colaborativa donde cada usuarios puede subir los archivos que considere interesante, pcapr, de mudynamics Ahora pcapr.net ha incluido un apartado dedicado a la "Denegación de servicio". Mediante un pequeño binario y un archivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/06/24/mu-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] PenetrationTests.com</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsPenetrationtest indexa información relacionada con lo que en ellos llaman "pentesting busisness" y nos ofrece un buscador  sencillo para acceder esta información. También podemos navegas por las distintas categorías. Permite enviar enlaces de contenidos relacionados para incluir en la base de datos. Este tipo de herramientas ayudan a la hora de centralizar la busqueda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>BackTrack 4 Beta Release</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/02/12/backtrack-4-beta-release/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/02/12/backtrack-4-beta-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[bt4]]></category>
		<category><![CDATA[live cd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politics Estábamos impacientes por probar la nueva release de BackTrack tras conocer que la versión 4 de esta extraordinaria distribución estaba a punto de salir del horno. Bien pues ya ha sido liberada para su descarga, y se pueden encontrar cambios interesantes como estar basada en Debian (no puedo reprimir mi alegría). Alguna características más: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/02/12/backtrack-4-beta-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

