<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>iniqua &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.iniqua.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Mac tools: Networking &amp; Security</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsMonitorización Mocha 1.1.1 Mocha monitoriza la actividad de nuestra red y mantiene un registro de las IPs y MACs, además de un log de  la actividad del firewall. Generará un aviso en caso de detectar actividad sospechosa. link Who Is Connected? 1.0 Monitoriza el estado de Apple File Sharing y Remote Login (SSH).  Además el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/03/11/mac-security-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Fuzzing Server Side Includes (SSI)</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2010/01/27/fuzzing-server-side-includes-ssi-3/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2010/01/27/fuzzing-server-side-includes-ssi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[exploits]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsCuando hacemos una auditoría de seguridad a un sitio web, y según la OWASP, una de las pruebas a realizar son los ataques de fuzzing. Éstos pueden ir desde la típica búsqueda de directorios ocultos en el servidor hasta la validación de parámetros de entrada usando diccionarios. Haciendo uso de estos últimos podemos conseguir multitud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2010/01/27/fuzzing-server-side-includes-ssi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] PenetrationTests.com</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsPenetrationtest indexa información relacionada con lo que en ellos llaman "pentesting busisness" y nos ofrece un buscador  sencillo para acceder esta información. También podemos navegas por las distintas categorías. Permite enviar enlaces de contenidos relacionados para incluir en la base de datos. Este tipo de herramientas ayudan a la hora de centralizar la busqueda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/05/28/penetrationtests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>[tool] Cactus Joiner 2.5.1</title>
		<link>http://www.iniqua.com/2009/04/22/toolcactus-joiner-251/</link>
		<comments>http://www.iniqua.com/2009/04/22/toolcactus-joiner-251/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniqua.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsHace unos días se liberó la última versión de Cactus Joiner 2.5, un pequeño programa con el que podemos unir archivos en 1 solo. La aplicación es muy intuitiva y con diversas opciones. El fin principal de la aplicación es para ocultar malware en aplicaciones o archivos con el fin de conseguir su ejecución en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniqua.com/2009/04/22/toolcactus-joiner-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

